パームツリー パシャ EDP 80ml
|
|
|
| 第1位 | 1,730円 | ART WORLD(楽天) |
| 第2位 | 1,730円 | コスメ&ジュエリー 美ナビ(楽天) |
| 第3位 | 1,870円 | ヴィーナス(Yahoo!) |
| 第4位 | 1,870円 | ART WORLD(Yahoo!) |
| 第5位 | 1,880円 | Bliss 香水広場(楽天) |
| 第6位 | 1,890円 | 東京LOVEコスメティックス(楽天) |
| 第7位 | 1,950円 | ベストワンヤフーショップ(Yahoo!) |
| 第8位 | 1,950円 | 香水専門店ベストワン(楽天) |
| 第9位 | 1,980円 | Neelセレクトショップ(楽天) |
| 第10位 | 1,980円 | ハッピーFragrance(楽天) |
|
|
エリザベス アーデン グリーンティー EDP 50ml
|
|
|
| 第1位 | 750円 | coolbeauty(Yahoo!) |
| 第2位 | 777円 | 卸値市場(価格com) |
| 第3位 | 780円 | ピエディ・ヌーディ(楽天) |
| 第4位 | 788円 | BigStone(価格com) |
| 第5位 | 788円 | ヴィーナス(Yahoo!) |
| 第6位 | 788円 | ART WORLD(Yahoo!) |
| 第7位 | 794円 | ATTANET(価格com) |
| 第8位 | 798円 | ブランドショップfifi(Yahoo!) |
| 第9位 | 798円 | 癒しのショップPSPイルミ館(楽天) |
| 第10位 | 813円 | キレイモード(Yahoo!) |
|
|
フェラガモ インカント チャーム EDT 30ml
|
|
|
| 第1位 | 1,255円 | 卸値市場(価格com) |
| 第2位 | 1,280円 | BigStone(価格com) |
| 第3位 | 1,280円 | ART WORLD(Yahoo!) |
| 第4位 | 1,285円 | キレイモード(Yahoo!) |
| 第5位 | 1,302円 | ART WORLD(楽天) |
| 第6位 | 1,302円 | コスメ&ジュエリー 美ナビ(楽天) |
| 第7位 | 1,310円 | ヴィーナス(Yahoo!) |
| 第8位 | 1,312円 | 香水物語(楽天) |
| 第9位 | 1,324円 | ATTANET(価格com) |
| 第10位 | 1,350円 | coolbeauty(Yahoo!) |
|
|
パームツリー シュパ EDP 80ml
|
|
|
| 第1位 | 1,930円 | ヴィーナス(Yahoo!) |
| 第2位 | 1,930円 | ART WORLD(Yahoo!) |
| 第3位 | 1,950円 | ベストワンヤフーショップ(Yahoo!) |
| 第4位 | 1,995円 | 香水通販B−CAT.COM(楽天) |
| 第5位 | 2,030円 | Bliss 香水広場(楽天) |
| 第6位 | 2,050円 | 香水専門店ベストワン(楽天) |
| 第7位 | 2,100円 | ぐるぐる王国 美容健康館(楽天) |
| 第8位 | 2,146円 | チャーム愛(楽天) |
| 第9位 | 2,180円 | フレグランスガーデン 夢香房(楽天) |
| 第10位 | 2,180円 | 香水生活(Yahoo!) |
|
|
ドルチェ & ガッバーナ ライトブルー EDT 25ml
|
|
|
| 第1位 | 2,200円 | BLANC LAPIN(Yahoo!) |
| 第2位 | 2,280円 | ハローコスメ(Yahoo!) |
| 第3位 | 2,350円 | コスメランドハイパー(Yahoo!) |
| 第4位 | 2,444円 | ATTANET(価格com) |
| 第5位 | 2,467円 | 香水専門店ベルモ(価格com) |
| 第6位 | 2,550円 | coolbeauty(Yahoo!) |
| 第7位 | 2,709円 | ぐるぐる王国 ヤフー店(Yahoo!) |
| 第8位 | 2,880円 | ハッピーフレグランス(Yahoo!) |
| 第9位 | 2,900円 | 元町香水倶楽部(Yahoo!) |
| 第10位 | 2,940円 | 香水ネット.com(Yahoo!) |
|
|
エンジェル ハート エンジェルハート EDT 50ml
|
|
|
| 第1位 | 840円 | 化粧品ディスカウント店 ルージュ(楽天) |
| 第2位 | 945円 | 東京LOVEコスメティックス(楽天) |
| 第3位 | 980円 | 元町香水倶楽部(Yahoo!) |
| 第4位 | 1,000円 | クール・ビューティー(楽天) |
| 第5位 | 1,029円 | 香水物語(楽天) |
| 第6位 | 1,260円 | フレグランス・フリーク(香水)(楽天) |
| 第7位 | 1,260円 | 香水通販B−CAT.COM(楽天) |
| 第8位 | 1,344円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第9位 | 1,525円 | 卸値市場(価格com) |
| 第10位 | 1,554円 | 香水通販フィールfeel(Yahoo!) |
|
|
ブルガリ オムニア クリスタリン EDT 40ml
|
|
|
| 第1位 | 1,890円 | プレステージポイント(楽天) |
| 第2位 | 2,017円 | ATTANET(価格com) |
| 第3位 | 2,079円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第4位 | 2,132円 | ブランドコスメAtoZ(楽天) |
| 第5位 | 2,150円 | ART WORLD(楽天) |
| 第6位 | 2,150円 | コスメ&ジュエリー 美ナビ(楽天) |
| 第7位 | 2,152円 | 卸値市場(価格com) |
| 第8位 | 2,160円 | ART WORLD(Yahoo!) |
| 第9位 | 2,168円 | キレイモード(Yahoo!) |
| 第10位 | 2,180円 | BASE-select(楽天) |
|
|
パームツリー レモニー EDP 80ml
|
|
|
| 第1位 | 2,079円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第2位 | 2,098円 | 香水通販B−CAT.COM(楽天) |
| 第3位 | 2,180円 | 元町香水倶楽部(Yahoo!) |
| 第4位 | 2,205円 | Cosme-Station(楽天) |
| 第5位 | 2,240円 | チャーム愛(楽天) |
| 第6位 | 2,430円 | 香水問屋楽天市場店(楽天) |
| 第7位 | 2,604円 | Neelセレクトショップ(楽天) |
| 第8位 | 2,709円 | 香水物語(楽天) |
| 第9位 | 2,940円 | ジュエリー王国(Yahoo!) |
| 第10位 | 2,990円 | 香水の穴(Yahoo!) |
|
|
ブルガリ ローズ エッセンシャル EDP 50ml
|
|
|
| 第1位 | 999円 | 香水物語(楽天) |
| 第2位 | 2,810円 | 卸値市場(価格com) |
| 第3位 | 2,814円 | 香水物語(楽天) |
| 第4位 | 2,831円 | ATTANET(価格com) |
| 第5位 | 2,914円 | キレイモード(Yahoo!) |
| 第6位 | 2,919円 | ART WORLD(楽天) |
| 第7位 | 2,919円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第8位 | 2,919円 | コスメ&ジュエリー 美ナビ(楽天) |
| 第9位 | 2,919円 | 香水物語(楽天) |
| 第10位 | 2,980円 | BigStone(価格com) |
|
|
ランバン エクラ ドゥ アルページュ EDP 30ml
|
|
|
| 第1位 | 1,000円 | 香水通販B−CAT.COM(楽天) |
| 第2位 | 1,420円 | ブランドコスメAtoZ(楽天) |
| 第3位 | 1,491円 | 卸値市場(価格com) |
| 第4位 | 1,577円 | キレイモード(Yahoo!) |
| 第5位 | 1,627円 | BigStone(価格com) |
| 第6位 | 1,627円 | コスメ&ジュエリー 美ナビ(楽天) |
| 第7位 | 1,627円 | 海外コスメ・香水専門店コスメっち(楽天) |
| 第8位 | 1,627円 | ART WORLD(Yahoo!) |
| 第9位 | 1,638円 | フレグランスチャーム(楽天) |
| 第10位 | 1,650円 | クール・ビューティー(楽天) |
|
|
売れ筋ランキング・データ出典: 香水学園様 2009年5月度
掲載価格情報最終更新: 2009年7月4日 |