フェラガモ インカント チャーム EDT 30ml
|
|
|
| 第1位 | 1,599円 | 海外コスメ・香水専門店コスメっち(楽天) |
| 第2位 | 1,600円 | Ami-Aoi(楽天) |
| 第3位 | 1,600円 | BASE-select(楽天) |
| 第4位 | 1,625円 | ATTANET(価格com) |
| 第5位 | 1,659円 | 香水物語(楽天) |
| 第6位 | 1,659円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第7位 | 1,680円 | ベストワンヤフーショップ(Yahoo!) |
| 第8位 | 1,764円 | 卸値市場(価格com) |
| 第9位 | 1,780円 | フレグランスガーデン 夢香房(楽天) |
| 第10位 | 1,780円 | Cosme-Station(楽天) |
|
|
ブルガリ ローズ エッセンシャル EDP 50ml
|
|
|
| 第1位 | 2,980円 | クロノス香水館(Yahoo!) |
| 第2位 | 3,000円 | Ami-Aoi(楽天) |
| 第3位 | 3,035円 | ATTANET(価格com) |
| 第4位 | 3,045円 | フレグランス・フリーク(香水)(楽天) |
| 第5位 | 3,097円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第6位 | 3,129円 | 香水物語(楽天) |
| 第7位 | 3,182円 | 卸値市場(価格com) |
| 第8位 | 3,255円 | PLAGE【プラージュ】online(楽天) |
| 第9位 | 3,255円 | 海外コスメ・香水専門店コスメっち(楽天) |
| 第10位 | 3,371円 | Choochoo7Repubric(Yahoo!) |
|
|
ブルガリ オムニア アメジスト EDT 40ml
|
|
|
| 第1位 | 2,600円 | Ami-Aoi(楽天) |
| 第2位 | 2,636円 | 卸値市場(価格com) |
| 第3位 | 2,726円 | ATTANET(価格com) |
| 第4位 | 2,782円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第5位 | 2,814円 | プレコハウス(楽天) |
| 第6位 | 2,814円 | 香水物語(楽天) |
| 第7位 | 2,814円 | 海外コスメ・香水専門店コスメっち(楽天) |
| 第8位 | 2,836円 | キレイモード(Yahoo!) |
| 第9位 | 2,888円 | チューチュー7リパーブリック(楽天) |
| 第10位 | 2,888円 | Choochoo7Repubric(Yahoo!) |
|
|
ブルガリ オムニア クリスタリン EDT 40ml
|
|
|
| 第1位 | 2,194円 | プリマート(PRIMART)(楽天) |
| 第2位 | 2,205円 | フレグランス・フリーク(香水)(楽天) |
| 第3位 | 2,212円 | ATTANET(価格com) |
| 第4位 | 2,250円 | Ami-Aoi(楽天) |
| 第5位 | 2,257円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第6位 | 2,289円 | 香水物語(楽天) |
| 第7位 | 2,289円 | Choochoo7Repubric(Yahoo!) |
| 第8位 | 2,289円 | チューチュー7リパーブリック(楽天) |
| 第9位 | 2,289円 | 卸値市場(価格com) |
| 第10位 | 2,363円 | 海外コスメ・香水専門店コスメっち(楽天) |
|
|
フェラガモ インカント ヘヴン EDT 30ml
|
|
|
| 第1位 | 1,942円 | 香水物語(楽天) |
| 第2位 | 1,942円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第3位 | 1,943円 | 海外コスメ・香水専門店コスメっち(楽天) |
| 第4位 | 1,980円 | ART WORLD(Yahoo!) |
| 第5位 | 1,995円 | ART WORLD(楽天) |
| 第6位 | 2,027円 | 卸値市場(価格com) |
| 第7位 | 2,079円 | クール・ビューティー(楽天) |
| 第8位 | 2,079円 | スカイマック(楽天) |
| 第9位 | 2,152円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第10位 | 2,174円 | zak zak(Yahoo!) |
|
|
ランバン エクラ ドゥ アルページュ EDP 100ml
|
|
|
| 第1位 | 3,447円 | ATTANET(価格com) |
| 第2位 | 3,759円 | BigStone(価格com) |
| 第3位 | 3,850円 | ラピエル(価格com) |
| 第4位 | 3,880円 | 香水専門店ベストワン(楽天) |
| 第5位 | 3,896円 | 仔猫の香水屋(楽天) |
| 第6位 | 3,980円 | 香水屋さん(Yahoo!) |
| 第7位 | 3,980円 | 香水プラザモール(価格com) |
| 第8位 | 3,980円 | ハッピーFragrance(楽天) |
| 第9位 | 4,074円 | スカイマック(楽天) |
| 第10位 | 4,168円 | attrabeau(楽天) |
|
|
ドルチェ & ガッバーナ ライトブルー EDT 100ml
|
|
|
| 第1位 | 6,500円 | Ami-Aoi(楽天) |
| 第2位 | 6,667円 | ATTANET(価格com) |
| 第3位 | 6,780円 | ハローコスメ(Yahoo!) |
| 第4位 | 6,804円 | 香水物語(楽天) |
| 第5位 | 7,035円 | コスメ物語(楽天) |
| 第6位 | 7,245円 | 東京LOVEコスメティックス(楽天) |
| 第7位 | 7,245円 | 海外コスメ・香水専門店コスメっち(楽天) |
| 第8位 | 7,329円 | フレグランスコスメ Benlux(Yahoo!) |
| 第9位 | 7,350円 | CIF ビューティーラボ(楽天) |
| 第10位 | 7,479円 | ブランドショップパレット(楽天) |
|
|
ルーチェ フレグランス ピンクタイフーン レイン EDT 55ml
|
|
|
| 第1位 | 1,880円 | スカイマック(楽天) |
| 第2位 | 1,880円 | フレグランスコスメ Benlux(Yahoo!) |
| 第3位 | 1,921円 | チック(ブランドコスメ)(楽天) |
| 第4位 | 1,974円 | 買っとこパラダイス(楽天) |
| 第5位 | 1,980円 | フレグランスガーデン 夢香房(楽天) |
| 第6位 | 2,016円 | 香水屋さん(Yahoo!) |
| 第7位 | 2,016円 | 仔猫の香水屋(楽天) |
| 第8位 | 2,047円 | 東京LOVEコスメティックス(楽天) |
| 第9位 | 2,098円 | 香水通販フィールfeel(Yahoo!) |
| 第10位 | 2,098円 | 香水通販B−CAT.COM(楽天) |
|
|
ボルゲーゼ イルバチオ EDP 50ml
|
|
|
| 第1位 | 2,780円 | フレグランスガーデン 夢香房(楽天) |
| 第2位 | 2,814円 | ビューティーファイブ(楽天) |
| 第3位 | 2,814円 | ビューティーファクトリー・ベルモ(Yahoo!) |
| 第4位 | 2,814円 | ビューティーファイブ(楽天) |
| 第5位 | 2,814円 | ビューティーファクトリー・ベルモ(価格com) |
| 第6位 | 2,814円 | BeautyFive Y!店(価格com) |
| 第7位 | 2,814円 | ビューティーファクトリー:ベルモ(楽天) |
| 第8位 | 3,349円 | attrabeau(楽天) |
| 第9位 | 3,480円 | フレグランスガーデン 夢香房(楽天) |
| 第10位 | 3,728円 | 香水専門ショップ(楽天) |
|
|
イヴ サンローラン ベビードール EDT 100ml
|
|
|
| 第1位 | 2,551円 | ATTANET(価格com) |
| 第2位 | 2,569円 | 卸値市場(価格com) |
| 第3位 | 2,572円 | PARFUM de EARTH(楽天) |
| 第4位 | 2,600円 | BASE-select(楽天) |
| 第5位 | 2,634円 | キレイモード(Yahoo!) |
| 第6位 | 2,730円 | コスメ物語(楽天) |
| 第7位 | 2,814円 | 香水物語(楽天) |
| 第8位 | 2,890円 | コウスイネットストア楽天市場店(楽天) |
| 第9位 | 2,890円 | 香水ネット.com(Yahoo!) |
| 第10位 | 2,910円 | 香水問屋(価格com) |
|
|
売れ筋ランキング・データ出典: 香水生活様 2008年3月度
掲載価格情報最終更新: 2008年5月14日 |